играй в

counter-strike на gamerader.net

и не парься!
NexLab.ru » Вакуумное оборудование и приборы
Диафрагменные (мембранные) насосы



Наша компания предлагает надежные и экономичные одно-, двух-, трех- и четырехступенчатые диафрагменные (мембранные) насосы в стандартном исполнении и насосы, устойчивые к воздействию химически активных веществ. Насосы такого типа широко применяются для решения различных промышленных и лабораторных задач. Диафрагменные насосы также могут применяться в качестве форвакуумных насосов в системах.

Особенности диафрагменных насосов

  • Позволяют работать с агрессивными средами и кислотными парами
  • Просты и надежны в эксплуатации
  • Имеют компактные размеры и небольшой вес
  • Обладают низкими шумовыми параметрами
  • Имеют длительный срок безотказной работы 

Стандартная серия диафрагменных насосов

Модель
насоса 
Количесво
ступеней насоса
Остаточное
давление (мбар)
Скорость
откачки (м3/ч)
Размеры/вес Двигатель
МР 060 E 1 < 60 0.6 115x165x145 / 2.8 20Вт/230В/50Гц
MP 105 E 1 <60 0.9 — 1 124х210х223 / 5.7 68Вт/230В/50Гц
MP 205 E 1 < 75 1.8 — 2 195х235х145 / 6.5 60Вт/230В/50Гц
МР 301 E 1 < 75 2.3 — 2.5 230х265х169 / 11.2 180Вт/230В/50Гц
MP 601E 1 < 75 3.8 — 4.2 30х265х169 / 11.2 180Вт/230В/50Гц
MP 1201 E 1 < 75 8.3 — 9.1 230х380х169 / 18.3 370Вт/230В/50Гц
MP 2401 E 1 < 75 15.5 — 17 540х300х240 / 32.8 370Вт/230В/50Гц
МР 030 Z 2 < 5 0.35 115x165x145 / 2.8 20Вт/230В/50Гц
MP 055 Z 2 < 5 0.50 — 0.55 124х210х223 / 5.7 68Вт/230В/50Гц
MP 105 Z 2 < 8 1 — 1.1 195х235х145 / 6.5 60Вт/230В/50Гц
MP 301 Z 2 < 8 2.3 — 2.5 230х265х169 / 11.2 180Вт/230В/50Гц
MP 901 Z 2 < 8 6.8 — 7.5 230х380х169 / 18.3 370Вт/230В/50Гц
MP 1801 Z 2 < 8 12 — 13.3 540х300х240 / 32.8 370Вт/230В/50Гц
MP 205 T 3 < 2 2 — 2.2 200х260х150 / 10.3 90Вт/230В/50Гц
MP 601 T 3 < 2 4.5 — 4.9 230х380х169 / 18.3 370Вт/230В/50Гц
MP 1201 T 3 < 2 8.3 — 9.1 540х300х240 / 32.8 370Вт/230В/50Гц
MP 301 V 4 < 1 2.3 — 2.5 230х380х169 / 18.3 370Вт/230В/50Гц

Серия насосов, устойчивых к воздействию химически активных веществ

Модель
насоса 
Количесво
ступеней насоса
Остаточное
давление (мбар)
Скорость
откачки (м3/ч)
Размеры/вес Двигатель
MPR 060 E 1 < 60 0.6 115x165x145 / 2.8 20Вт/230В/50Гц
МРС 105 E 1 < 45 0.9 — 1 124х210х223 / 5.7 68Вт/230В/50Гц
МРС 205 E  1 < 75 1.8 — 2 195х235х145 / 6.5 60Вт/230В/50Гц
МРС 301 E 1 < 75 2.3 — 2.5 230х265х169 / 11.2 180Вт/230В/50Гц
МРС 601 E  1 < 75 3.8 — 4.2 230х265х169 / 11.2 180Вт/230В/50Гц
МРС 1201 E 1 < 75 8.3 — 9.1 230х380х169 / 18.3 370Вт/230В/50Гц
МРС 2401 E 1 < 75 15.5 — 17 540х300х240 / 32.8 370Вт/230В/50Гц
MPR 030 Z 2 < 5 0.35 115x165x145 / 2.8 20Вт/230В/50Гц
МРС 055 Z 2 < 5 0.48 — 0.55 124х210х223 / 5.7 68Вт/230В/50Гц
МРС 105 Z  2 < 8 1 — 1.1 195х235х145 / 6.5 60Вт/230В/50Гц
МРС 301 Z  2 < 8 2.3 — 2.5 230х265х169 / 11.2 180Вт/230В/50Гц
МРС 901 Z 2 < 8 6.8 — 7.5 230х380х169 / 18.3 370Вт/230В/50Гц
МРС 1801 Z 2 < 8 12 — 13.3 540х300х240 / 32.8 370Вт/230В/50Гц
МРС 105 T 3 < 2 0.9 — 1 110х175х265 / 4.7 68Вт/230В/50Гц
МРС 205 T 3 < 2 2 — 2.2 200х260х150 / 10.3 90Вт/230В/50Гц
МРС 601 T 3 < 2 4.5 — 4.9 230х380х169 / 18. 370Вт/230В/50Гц
МРС 1201 T 3 < 2 8.3 — 9.1 540х300х240 / 32.8 370Вт/230В/50Гц



 
По вопросам приобретения оборудования или получения дополнительной технической информации обращайтесь в наш офис.



© 2003 NexLab. Все права защищены.
Электронная почта: info@nexlab.ru
Телефон: (812) 305-3830
Факс: (812) 313-4731

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 WebList.Ru